第70回 2016年3月6日
- By: Admin
- カテゴリー: 青少年の森ディスクゴルフ大会
上位3位まで掲載
順位 | お名前 | スコア | ハンディ | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 龍夫 | 63 | 15.4 | 47.6 |
2 | 門脇 | 78 | 29.7 | 48.3 |
3 | 橋本 | 72 | 19.8 | 52.2 |
優勝者はハンディが良くなるまで優勝時に算出されたハンディを継続します。 |
上位3位まで掲載
順位 | お名前 | スコア | ハンディ | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 龍夫 | 63 | 15.4 | 47.6 |
2 | 門脇 | 78 | 29.7 | 48.3 |
3 | 橋本 | 72 | 19.8 | 52.2 |
優勝者はハンディが良くなるまで優勝時に算出されたハンディを継続します。 |