サタデーアマ第1ラウンド(18ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
久野真 4 5 4 4 3 3 6 3 3 35 3 5 4 3 4 3 3 5 3 33 68
木場龍夫 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 3 5 3 4 3 3 4 4 3 32 61
加藤宏美 5 3 3 4 4 3 4 3 4 33 4 4 3 3 3 4 3 4 3 31 64
小谷美智子 5 6 4 5 3 4 7 4 4 42 3 4 4 4 5 5 4 4 4 37 79
小谷洋一 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29 3 4 4 4 3 3 2 4 3 30 59
中島由美子 6 4 3 4 5 4 6 5 4 41 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 76
木場喜美子 4 4 4 3 4 4 6 4 5 38 4 5 5 5 4 5 4 5 4 41 79
田中昭男 6 7 4 4 4 4 5 5 4 43 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 76
サタデーアマ第2ラウンド(18ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
小谷洋一 3 4 3 3 3 4 6 3 4 33 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31 64
木場龍夫 3 4 3 3 4 4 6 3 3 33 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30 63
久野真 3 3 5 4 2 3 6 3 4 33 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27 60
田中昭男 4 4 4 4 3 4 6 3 4 36 3 4 4 4 3 5 5 4 3 35 71
加藤宏美 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36 3 4 4 4 3 3 4 4 3 32 68
中島由美子 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 71
小谷美智子 4 4 5 4 3 4 6 4 4 38 3 4 3 4 3 4 4 5 3 33 71
木場喜美子 4 4 4 4 4 4 5 4 6 39 5 5 3 4 6 4 5 5 3 40 79
サンデーアマ第1ラウンド(18ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
高倉武朗 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 3 4 3 3 3 3 2 3 2 26 57
平居博喜 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 3 4 4 3 2 3 3 3 3 28 62
加藤宏美 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32 3 3 3 4 3 4 5 4 3 32 64
小谷洋一 3 3 3 3 4 3 6 3 3 31 3 4 3 3 3 4 4 3 2 29 60
伊藤貞良 3 3 3 3 3 3 7 4 4 33 3 3 4 4 3 2 3 4 2 28 61
柏木堯 4 4 4 3 3 4 6 3 4 35 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 63
内田智子 3 4 4 3 4 4 5 4 4 35 4 3 3 3 3 4 3 3 2 28 63
藤原英明 4 4 3 3 3 4 5 3 3 32 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 60
河村伊彦 3 3 4 3 3 5 4 3 4 32 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 58
疋田征三 3 4 5 4 5 4 6 3 4 38 4 4 4 4 3 4 5 4 3 35 73
小谷美智子 4 4 4 5 4 4 6 5 4 40 4 5 3 4 3 3 4 4 3 33 73
竹内一二 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 3 3 3 3 3 3 2 3 27 54
神山吉孝 3 3 3 2 5 4 4 4 4 32 3 4 3 3 2 2 5 3 3 28 60
本城宗久 5 3 5 4 3 4 4 4 4 36 2 4 4 4 2 4 4 3 4 31 67
伊藤啓子 4 4 3 4 4 4 5 4 4 36 3 4 3 4 3 5 4 4 3 33 69
高倉靖詞 3 4 4 3 3 3 5 3 3 31 2 4 4 4 3 4 3 4 3 31 62
山本友一 4 3 3 3 3 3 5 3 4 31 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 57
栗山靖巳 3 5 4 4 4 4 4 4 3 35 3 4 4 3 2 4 4 6 3 33 68
八木睦乃 4 4 5 4 5 3 6 4 4 39 3 5 3 3 4 4 3 3 3 31 70
高倉大 3 3 3 3 2 3 4 3 4 28 3 3 2 2 3 3 4 3 2 25 53
佐藤雄二 3 4 3 3 5 3 6 4 4 35 3 5 4 4 3 3 4 4 3 33 68
田中昭男 4 4 3 3 4 4 6 4 4 36 3 5 3 3 3 4 3 4 4 32 68
井上侑樹 3 3 3 3 3 4 5 2 3 29 2 3 2 3 4 5 3 3 2 27 56
山田康弘 4 3 3 4 3 4 3 3 4 31 3 3 3 4 3 2 4 3 3 28 59
中島由美子 4 4 3 4 3 3 4 3 5 33 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30 63
サンデーアマ第2ラウンド(9ホール)
アドバンス
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計
高倉大 3 3 2 3 2 4 3 2 2 24
竹内一二 3 3 4 3 2 3 3 3 3 27
井上侑樹 3 3 3 4 3 2 3 4 4 29
高倉武朗 4 3 4 2 3 3 3 2 2 26
山本友一 3 3 3 3 2 2 3 3 2 24
小谷洋一 2 4 3 4 3 4 3 3 2 28
藤原英明 3 3 3 3 3 2 4 2 2 25
高倉靖詞 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25
アドバンス
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計
河村伊彦 3 3 3 4 3 3 4 3 3 29
山田康弘 3 3 3 3 4 3 5 3 2 29
神山吉孝 2 4 2 3 3 3 5 3 2 27
伊藤貞良 3 4 2 3 3 3 2 3 3 26
平居博喜 3 4 3 3 2 3 3 5 3 29
佐藤雄二 3 3 2 4 4 4 4 4 2 30
栗山靖巳 3 5 5 4 3 3 4 3 2 32
レジェンド
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計
柏木堯 4 5 3 4 3 3 3 3 3 31
本城宗久 3 4 3 4 4 2 3 3 2 28
田中昭男 4 3 4 4 2 4 3 4 3 31
疋田征三 3 4 4 4 3 3 3 5 3 32
アドバンスレディス
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計
中島由美子 4 4 4 3 4 3 3 4 3 32
加藤宏美 3 3 3 4 2 4 3 3 4 29
八木睦乃 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27
マスターレディス
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計
内田智子 5 4 3 4 3 4 3 4 3 33
伊藤啓子 4 5 4 5 3 4 4 3 3 35
小谷美智子 4 4 4 4 6 3 3 3 4 35