プロ第1ラウンド(18ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
松田英明 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 2 4 3 3 2 2 4 3 3 26 54
藤井顕真 5 3 5 3 3 3 3 3 3 31 3 4 3 4 3 3 3 4 4 31 62
大石雅省 4 3 4 3 3 4 5 3 4 33 3 4 2 3 2 4 6 4 2 30 63
千葉昌一 2 3 4 2 4 2 4 2 3 26 3 3 2 3 3 2 8 4 3 31 57
大石大 3 3 3 3 4 3 6 2 3 30 2 3 3 3 3 2 6 6 3 31 61
藤原亮 4 3 5 4 4 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 6 3 3 30 62
金子栄治 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 2 3 3 3 3 3 5 3 3 28 57
福原有希 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30 3 3 4 3 3 4 6 5 3 34 64
坂井佑太郎 3 4 4 4 3 4 15 3 3 43 2 3 3 3 5 2 5 4 4 31 74
岡上典之 3 3 4 3 3 4 4 2 4 30 3 3 3 3 3 3 6 4 3 31 61
黒田隆志 3 4 3 3 4 3 13 4 3 40 3 3 4 2 3 2 5 4 3 29 69
大崎麻未 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 2 4 3 3 3 3 7 4 3 32 66
福田孝一 3 3 5 2 3 2 3 2 3 26 3 5 3 4 3 3 5 3 2 31 57
江原隆夫 3 3 3 3 3 3 5 2 3 28 3 3 2 3 3 2 6 3 2 27 55
鈴木一徳 3 3 3 3 2 3 5 4 3 29 3 3 2 4 3 3 6 3 3 30 59
金子慶子 4 3 5 3 3 4 6 3 4 35 4 5 3 4 3 3 9 4 3 38 73
プロ第2ラウンド(18ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
松田英明 3 3 3 3 3 3 3 2 2 25 3 4 2 3 3 2 3 3 2 25 50
江原隆夫 2 3 5 3 3 3 3 2 3 27 2 4 2 3 2 3 5 3 3 27 54
千葉昌一 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 3 3 4 3 3 2 5 4 2 29 57
金子栄治 3 3 4 3 4 3 3 2 3 28 2 3 3 3 3 2 4 3 3 26 54
福田孝一 2 4 3 3 3 3 3 2 3 26 2 3 3 3 2 3 5 3 2 26 52
鈴木一徳 3 3 4 2 4 4 3 3 3 29 2 3 4 3 3 3 4 3 3 28 57
岡上典之 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 3 3 3 3 2 6 3 3 29 58
大石大 3 3 3 3 3 2 5 3 3 28 3 4 2 4 2 2 4 3 3 27 55
藤井顕真 3 3 4 2 2 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 4 3 2 27 53
藤原亮 3 3 5 3 4 3 4 2 3 30 3 4 3 3 2 3 5 3 3 29 59
大石雅省 2 3 4 3 4 3 6 2 4 31 3 3 3 3 2 2 7 3 3 29 60
福原有希 3 3 4 3 3 3 7 3 3 32 3 3 3 3 3 2 7 2 3 29 61
大崎麻未 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29 3 4 3 4 3 3 6 4 3 33 62
黒田隆志 2 2 3 2 3 3 3 3 3 24 3 4 3 3 3 3 4 2 2 27 51
金子慶子 3 3 5 4 4 3 5 4 4 35 3 4 4 4 3 5 8 4 3 38 73
坂井佑太郎 4 3 3 3 3 3 5 3 3 30 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31 61
プロオープン準決勝ラウンド(9ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
松田英明 3 3 3 2 3 3 4 3 3 27
福田孝一 3 3 3 2 3 3 4 2 2 25
大石大 3 3 4 2 3 2 3 2 2 24
藤井顕真 4 4 3 2 3 3 4 4 3 30
藤原亮 3 3 4 3 3 3 5 3 3 30
坂井佑太郎 4 3 4 3 3 3 6 3 3 32
プロレディス準決勝ラウンド(9ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
福原有希 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29
大崎麻未 3 3 3 4 4 4 5 3 3 32
金子慶子 4 5 4 4 5 5 6 6 4 43
プロマスター準決勝ラウンド(9ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
江原隆夫 3 4 3 2 4 3 3 3 3 28
金子栄治 2 3 4 2 3 3 3 2 3 25
千葉昌一 3 5 4 3 4 3 4 3 3 32
黒田隆志 3 4 3 3 2 3 3 3 3 27
岡上典之 3 4 4 3 3 3 3 4 3 30
鈴木一徳 3 2 4 3 3 3 5 3 3 29
大石雅省 4 4 4 2 3 3 4 3 4 31
プロオープン決勝ラウンド(9ホール)
  1T
→2G
3 9 13 14 15 16 17 18 合計
松田英明 4 3 3 3 3 2 4 3 3 28
福田孝一 4 4 4 4 2 3 5 3 3 32
大石大 5 4 3 3 2 2 4 3 2 28
藤井顕真 4 4 4 3 3 3 5 3 2 31
プロレディス決勝ラウンド(9ホール)
  1T
→2G
3 9 13 14 15 16 17 18 合計
福原有希 3 4 4 3 4 3 6 5 3 35
大崎麻未 4 4 4 3 3 3 5 4 3 33
金子慶子 6 4 6 4 3 4 6 4 4 41
プロレディス決勝ラウンド(9ホール)
  1T
→2G
3 9 13 14 15 16 17 18 合計
江原隆夫 4 3 4 3 3 2 4 3 3 29
金子栄治 4 3 3 3 2 3 5 4 2 29
黒田隆志 3 4 4 3 3 3 7 3 3 33
千葉昌一 4 3 4 3 3 3 6 3 2 31