サタデーアマ第1ラウンド(18ホール) (*)…チェックペナルティ加算
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
増馬孝昭 7 5 2 3 5 4 7 3 7 43 6 4 3 2 5 3 4 3 6 36 79
高倉靖詞 3 4 3 2 4 3 4 2 4 29 3 3 5 4 4 3 3 4 4 33 62
木場龍夫 4 6 4 4 5 4 6 4 5 42 3 3 3 5 4 3 3 4 4 32 74
中島由美子 4 4 5 4 5 4 5 5 4 40 6 4 6 4 4 5 4 4 2 39 79
小谷洋一 3 6 3 3 4 4 3 3 6 35 5 5 4 3 3 4 3 4 7 38 74
間根山薫平 3 3 3 3 4 2 3 4 4 29 3 3 4 5 3 3 3 5 4 33 63
田中昭男 7 6 4 4 4 3 4 4 5 41 5 6 3 3 4 4 4 4 7 40 82
木場喜美子 5 6 5 4 6 4 5 5 6 46 4 4 6 5 5 5 4 5 5 43 90
坂井完祐 3 3 3 3 4 3 2 4 3 28 3 3 4 3 4 3 6 3 7 36 64
柳澤秀憲 3 4 3 3 3 3 3 4 5 31 3 4 3 4 3 3 3 5 5 33 64
小谷美智子 3 5 5 4 5 3 3 3 4 35 3 5 4 5 4 4 3 4 2 34 69
土田光子 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 3 5 3 4 3 4 4 4 4 34 65
サタデーアマ決勝ラウンド(18ホール)
アドバンス
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
高倉靖詞 3 4 3 3 3 4 6 3 4 33 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31 64
間根山薫平 3 4 3 3 4 4 6 3 3 33 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30 63
坂井完祐 3 3 5 4 2 3 6 3 4 33 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27 60
小谷洋一 4 4 4 4 3 4 6 3 4 36 3 4 4 4 3 5 5 4 3 35 71
増馬孝昭 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36 3 4 4 4 3 3 4 4 3 32 68
シニアグランドマスター
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
柳澤秀憲 5 5 3 3 4 3 3 3 4 33 3 4 3 3 4 4 3 4 2 30 63
木場龍夫 4 5 4 4 4 4 4 4 5 38 3 4 3 3 3 3 3 5 8 35 73
田中昭男 3 5 3 4 4 3 5 5 5 37 5 5 4 5 3 4 3 5 2 36 73
マスターレディス
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
土田光子 4 6 3 3 5 3 4 5 5 38 3 4 4 3 4 5 5 4 4 36 74
小谷美智子 4 6 4 3 4 3 5 3 7 39 3 4 5 4 4 5 10 7 7 49 88
中島由美子 4 6 4 4 4 4 3 4 5 38 5 3 4 4 4 5 5 5 11 46 84
木場喜美子 6 5 4 4 6 3 5 5 6 44 6 4 4 5 6 5 5 6 4 45 89
サンデーアマ第1ラウンド(18ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
早川浩一 3 5 4 3 4 3 3 2 4 31 2 3 4 4 3 3 3 4 2 28 59
田口暢彦 5 6 3 3 4 3 3 4 4 35 4 3 4 3 3 3 3 3 5 31 66
森田陽一 4 4 3 3 6 5 4 3 4 36 3 4 4 3 3 3 3 4 2 29 65
土田光子 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30 3 5 4 3 3 3 3 3 4 31 61
八木能世 3 4 3 4 4 2 4 4 3 31 3 3 5 4 4 3 3 3 6 34 65
柳直樹 4 4 4 3 5 4 4 3 3 34 4 3 4 3 5 3 4 4 11 41 75
小谷美智子 3 4 3 4 5 3 4 4 5 35 4 4 3 4 4 4 3 4 9 39 74
坂井完祐 4 3 3 4 4 3 5 5 4 35 3 2 3 3 3 3 3 2 2 24 59
増馬孝昭 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32 3 2 3 2 3 3 3 5 2 26 58
岡哲也 4 4 3 3 4 2 4 3 4 31 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30 61
田中昭男 5 4 3 3 4 3 4 3 4 33 3 3 3 3 3 4 3 4 2 28 61
堀敬萩 5 5 4 4 4 3 4 3 4 36 3 3 4 3 2 4 5 4 4 32 68
家元秀幸 3 2 3 4 4 4 3 2 3 28 3 2 4 4 4 3 3 4 5 32 60
小谷洋一 3 3 3 5 4 3 3 5 4 33 3 3 5 3 4 3 3 3 2 29 62
伊藤貞良 4 4 3 3 5 2 3 5 4 33 3 3 4 2 3 3 3 3 4 28 61
中島由美子 4 4 4 3 5 3 4 5 5 37 4 4 4 4 5 4 4 4 5 38 75
久保和之 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 3 4 2 3 3 3 3 3 2 26 51
堀哲哉 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 5 2 3 3 3 3 2 3 4 28 59
二宮早苗 5 6 4 4 5 4 5 3 6 42 4 4 5 3 3 4 3 5 2 33 75
高垣彰太 4 5 5 5 4 3 5 3 4 38 4 3 4 3 5 4 3 4 4 34 72
伊藤啓子 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 4 4 5 6 5 4 4 4 4 40 76
堀あけみ 4 4 3 3 6 3 5 4 4 36 3 6 4 4 4 5 4 4 8 42 78
八木睦乃 3 3 3 4 5 2 3 2 5 30 3 4 4 3 3 4 3 3 3 30 60
柳澤秀憲 3 3 2 3 4 3 3 3 4 28 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29 57
堀菜華 4 4 5 2 4 3 4 4 4 34 4 4 4 3 4 4 3 4 8 38 72
サンデーアマ決勝ラウンド(9ホール) ホール()内…利用ホール
アドバンス
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(11) 9(14) 合計
久保和之 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
増馬孝昭 2 3 4 3 4 3 3 3 4 29
早川浩一 3 4 6 3 2 4 4 3 2 31
家元秀幸 5 5 2 6 3 4 3 3 3 34
八木睦乃 3 3 5 3 4 4 4 3 4 33
八木能世 5 5 5 2 4 5 3 4 3 36
田口暢彦 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
高垣彰太 4 4 5 3 3 4 4 3 4 34
柳直樹 7 3 4 4 4 4 4 4 3 37
マスター
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(11) 9(14) 合計
堀哲哉 5 4 4 3 4 3 6 3 5 37
岡哲也 5 5 4 3 3 3 6 3 4 36
小谷洋一 3 3 3 3 3 4 5 3 6 33
シニアグランドマスター
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(11) 9(14) 合計
柳澤秀憲 4 3 5 3 3 3 5 3 3 32
伊藤貞良 5 3 4 4 3 2 4 3 3 31
田中昭男 3 3 4 3 4 6 5 4 3 35
森田陽一 3 3 4 4 4 3 4 4 3 32
マスターレディス
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(11) 9(14) 合計
小谷美智子 3 4 4 3 3 5 6 3 5 36
中島由美子 6 3 4 3 4 4 5 4 3 36
堀あけみ 4 4 5 4 6 4 4 4 8 43
グランドマスターレディス
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(11) 9(14) 合計
土田光子 5 3 5 2 3 3 4 4 4 38(*)
二宮早苗 5 3 5 3 5 3 5 4 3 41(*)
伊藤啓子 4 4 4 3 4 5 5 3 3 39(*)
ジュニア・U13
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(11) 9(14) 合計
坂井完祐 6 3 4 2 5 3 4 3 4 34
堀敬萩 4 5 4 3 3 3 6 4 6 40(*)
堀菜華 4 4 6 3 4 3 4 3 5 36