プロ第1ラウンド(18ホール) (*)チェックペナルティー加算
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
白井一夫 3 3 2 3 3 2 3 3 3 25 2 3 2 4 2 2 2 4 6 27 52
高橋佑輔 3 3 3 3 5 3 3 3 4 30 2 3 5 4 3 3 4 3 6 33 63
岡上典之 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 2 3 3 5 2 2 3 5 12 37 62
加藤宏美 4 3 3 3 4 3 3 7 4 34 4 3 4 6 3 3 2 5 4 34 68
大石大 4 3 3 3 3 5 2 3 3 29 2 2 4 4 4 2 4 4 2 28 57
手塚大樹 4 3 2 2 5 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 4 4 6 7 36 64
山本友一 4 3 2 3 4 3 3 5 4 31 3 3 5 4 3 3 3 4 6 34 65
渡辺聡美 4 5 3 3 7 2 3 3 5 35 3 5 4 7 4 3 3 8 8 45 82(*)
松田英明 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30 2 3 4 5 3 3 3 3 3 29 59
丸井潤 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30 2 3 4 5 3 3 3 3 3 29 59
諸岡通容 4 4 3 3 4 3 3 7 4 35 3 2 2 4 2 3 3 4 3 26 61
前田加依子 6 4 3 4 5 3 3 3 4 35 3 3 4 5 5 3 3 4 7 37 72
望月淳 5 4 1 5 3 6 2 4 4 34 3 3 3 3 3 3 3 4 8 33 67
福田孝一 5 4 4 4 4 2 4 3 5 35 5 4 4 4 3 2 3 5 2 32 69(*)
土田岬 4 4 3 5 5 3 4 4 4 36 3 3 4 3 3 3 6 3 2 30 66
本田祥子 6 8 3 4 9 3 4 4 4 45 4 5 4 5 3 4 3 4 5 37 85(*)
黒田大輔 4 5 3 4 7 3 4 5 4 39 4 3 3 4 4 3 3 7 6 37 76
吉野優作 5 6 5 3 4 3 3 5 3 37 3 3 2 3 4 2 2 4 6 29 66
千葉昌一 5 4 3 4 6 2 2 4 4 34 3 3 4 4 4 3 3 3 5 32 66
大石雅省 4 5 5 4 8 2 3 5 4 40 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 68
高倉大 7 5 4 2 6 2 2 5 4 37 5 3 3 4 2 3 4 3 2 29 66
江原隆夫 4 5 3 3 4 4 3 3 3 32 3 4 4 3 3 4 3 4 4 32 64
杉浦英一 5 4 3 3 5 3 5 3 6 37 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30 67
福原有希 3 4 3 3 6 3 3 6 5 36 4 4 3 5 3 2 3 3 6 33 69
高倉武朗 4 5 2 4 4 2 3 3 4 31 4 2 3 3 2 3 2 4 5 28 59
平林錠太郎 3 5 2 3 4 5 3 6 6 37 3 2 4 4 3 3 4 3 6 32 69
大崎麻未 4 3 3 4 6 3 4 3 6 37 3 3 4 3 3 3 5 6 11 41 79(*)
プロ第2ラウンド(18ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
白井一夫 3 3 2 2 3 2 2 3 3 23 4 3 3 3 2 3 2 4 4 28 51
松田英明 3 3 3 2 6 3 4 3 4 31 3 3 4 4 3 3 3 3 6 32 63
大石大 4 2 3 3 7 3 5 2 4 33 5 4 2 4 3 3 3 2 8 34 67
丸井潤 4 3 3 5 5 3 4 5 4 36 3 3 4 3 3 3 3 3 8 33 69
高倉武朗 4 6 2 3 6 2 4 4 4 35 3 2 3 3 3 4 6 3 6 33 68
諸岡通容 4 3 2 3 4 3 4 6 6 35 5 3 3 5 6 4 4 5 6 41 76
岡上典之 5 3 3 3 8 2 5 5 5 39 3 4 5 5 4 2 4 4 3 34 73
高橋佑輔 5 3 3 3 5 3 4 8 6 40 3 4 5 4 3 4 2 3 3 31 71
手塚大樹 5 3 2 3 6 2 6 3 4 34 4 3 3 3 4 3 5 4 3 32 66
江原隆夫 6 5 2 4 4 3 3 4 3 34 4 3 4 6 3 4 4 3 10 41 75
山本友一 3 5 3 4 5 2 3 3 5 33 3 3 5 4 3 3 3 3 6 33 66
吉野優作 2 3 3 2 4 5 4 3 5 31 5 4 3 3 4 4 2 4 6 35 66
高倉大 3 3 3 3 5 3 4 4 4 32 3 5 3 3 4 4 3 3 13 41 73
千葉昌一 4 3 2 2 4 6 3 5 5 34 3 4 3 5 2 3 4 3 7 34 68
土田岬 6 5 3 3 5 5 4 5 5 41 3 2 3 4 3 4 3 4 6 32 73
望月淳 4 6 3 2 8 4 3 4 4 38 2 2 3 4 2 2 2 2 2 21 59
杉浦英一 7 5 3 3 7 2 5 4 4 40 3 3 4 4 3 3 3 4 2 29 69
加藤宏美 4 3 3 3 4 6 4 4 5 36 4 3 5 5 3 3 3 4 6 36 72
大石雅省 5 4 2 4 6 3 3 5 5 37 5 3 4 4 3 4 3 3 6 35 72
福田孝一 3 4 3 4 7 2 4 5 5 37 3 2 7 3 2 3 3 3 6 32 69
福原有希 5 5 3 4 6 3 5 4 4 39 3 3 4 4 3 4 3 3 7 34 73
平林錠太郎 3 4 2 4 6 4 3 5 4 35 3 3 3 4 3 4 3 3 4 30 65
前田加依子 4 5 4 4 7 2 5 6 8 45 4 3 3 4 4 3 3 4 12 40 85
黒田大輔 3 3 3 4 4 3 5 4 5 34 4 3 5 4 2 2 3 5 6 34 68
大崎麻未 6 6 4 3 3 2 4 4 4 36 3 3 4 4 4 3 4 5 7 37 73
渡辺聡美 5 4 3 3 5 3 4 5 7 39 5 4 5 4 4 3 4 4 6 39 78
本田祥子 7 5 5 5 3 3 5 7 7 47 6 5 5 7 5 4 6 11 13 62 109
プロ第3ラウンド(18ホール)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
白井一夫 3 5 2 3 3 2 3 4 4 29 5 3 3 3 3 2 3 4 6 32 61
松田英明 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 2 3 3 2 2 2 3 2 4 23 48
大石大 3 2 3 4 3 3 3 2 4 27 2 3 3 3 2 3 2 3 4 25 52
望月淳 3 3 3 3 4 2 2 3 4 27 2 4 3 3 6 2 4 2 4 30 57
高倉武朗 4 3 2 3 4 3 2 3 3 27 2 3 5 4 2 3 3 2 2 26 53
丸井潤 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 3 4 3 3 4 7 32 60
手塚大樹 3 4 3 3 5 2 2 3 4 29 4 3 3 3 5 3 4 5 3 36 65
吉野優作 4 2 2 3 3 2 4 4 3 27 2 2 5 3 3 2 2 2 6 27 54
高橋佑輔 6 3 3 3 4 3 4 3 3 32 3 3 3 4 4 3 3 2 6 31 63
福田孝一 4 2 3 3 5 3 2 3 4 29 4 3 3 3 3 3 2 2 7 30 59
高倉大 3 2 2 2 4 3 2 4 3 25 2 3 5 5 3 2 3 2 4 29 54
黒田大輔 5 3 2 3 4 3 3 4 3 30 2 3 4 3 2 3 3 5 6 31 61
加藤宏美 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31 3 4 3 4 4 3 3 3 6 33 64
福原有希 3 4 2 5 4 3 3 3 3 30 4 3 3 4 3 3 2 4 5 32 62
大崎麻未 5 3 2 3 7 3 3 4 4 34 4 3 4 3 2 6 2 3 6 33 67
前田加依子 4 7 3 3 6 3 3 5 4 38 3 3 5 4 4 3 3 4 6 36 73
渡辺聡美 5 3 3 4 9 4 3 3 4 38 3 3 5 5 3 3 3 3 7 35 73
本田祥子 4 3 3 5 6 3 3 4 4 35 3 3 4 4 3 3 4 4 6 34 69
山本友一 4 3 2 4 6 3 2 3 3 30 2 2 3 4 2 3 2 2 2 22 52
千葉昌一 6 4 2 2 4 2 3 4 4 31 3 3 5 3 8 2 4 3 5 32 63
平林錠太郎 3 3 3 4 4 3 3 3 4 30 3 3 3 3 2 2 4 3 6 29 59
岡上典之 4 3 3 3 5 3 3 3 3 30 3 3 4 3 2 3 3 3 10 34 64
江原隆夫 4 3 3 3 4 3 2 4 5 31 3 3 3 4 2 4 2 3 6 30 61
杉浦英一 4 5 3 3 5 2 3 3 3 31 2 2 3 5 2 3 2 3 6 28 59
諸岡通容 3 4 2 2 4 3 2 4 4 28 3 2 4 3 2 4 3 3 3 27 55
土田岬 5 4 3 3 5 3 3 4 4 34 3 2 4 3 3 3 2 3 5 28 62
大石雅省 4 4 4 3 7 3 2 5 4 36 3 3 4 3 3 3 4 3 6 32 68
<プロ準決勝ラウンド(9ホール)>
・プロオープン ホール()内…利用ホール
  1(2) 2(3) 3(10) 4(12) 5(13) 6(15) 7(16) 8(17) 9(18) 合計
白井一夫 3 3 3 4 3 3 2 2 2 25
松田英明 3 2 2 3 3 3 2 3 6 27
大石大 2 4 3 3 3 2 2 4 6 29
高倉武朗 4 2 3 3 3 3 2 3 6 29
望月淳 2 4 4 4 2 4 2 3 8 33
吉野優作 2 3 3 4 2 3 2 2 2 23
丸井潤 4 5 4 3 5 3 3 3 4 34
高倉大 4 3 3 6 3 3 2 3 6 33
手塚大樹 6 2 2 5 3 3 3 5 6 35
福田孝一 3 4 2 3 4 2 4 4 6 32
高橋佑輔 3 2 3 5 3 4 2 4 4 30
黒田大輔 3 2 3 3 4 5 2 3 6 31
・プロレディス ホール()内…利用ホール
  1(2) 2(3) 3(10) 4(12) 5(13) 6(15) 7(16) 8(17) 9(18) 合計
福原有希 2 3 5 5 3 2 2 3 2 27
加藤宏美 3 3 3 4 4 4 3 3 4 31
大崎麻未 4 3 3 6 3 6 3 3 2 33
前田加依子 4 3 3 4 7 5 4 4 6 43
渡辺聡美 7 3 4 4 4 3 3 6 4 41
本田祥子 6 3 2 4 4 3 3 4 4 36
・プログランドマスター ホール()内…利用ホール
  1(2) 2(3) 3(10) 4(12) 5(13) 6(15) 7(16) 8(17) 9(18) 合計
諸岡通容 3 3 2 4 4 3 3 5 6 33
杉浦英一 4 3 3 4 4 3 3 3 6 33
土田岬 4 3 3 5 5 3 2 5 6 36
大石雅省 3 2 4 3 4 4 3 2 7 32
・プロマスター ホール()内…利用ホール
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
山本友一 6 2 3 4 4 2 2 3 4 30
平林錠太郎 3 4 3 4 3 3 3 2 4 29
千葉昌一 3 2 3 3 4 3 4 3 2 27
岡上典之 3 3 2 5 3 3 3 3 6 31
江原隆夫 4 2 2 3 4 4 3 3 6 31
<プロ決勝ラウンド(9ホール)>
・プロオープン ホール()内…利用ホール
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(特設1) 9(特設2) 合計
白井一夫 3 4 5 2 3 3 3 3 2 28
松田英明 4 5 2 2 3 3 5 3 3 30
大石大 5 2 5 4 2 3 4 3 3 31
吉野優作 5 3 3 3 3 4 5 3 2 33
高倉武朗 4 5 4 2 3 3 5 2 4 32
・プロレディス ホール()内…利用ホール
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(特設1) 9(特設2) 合計
福原有希 4 4 5 2 3 5 4 3 3 33
加藤宏美 4 3 8 3 3 4 4 3 4 36
大崎麻未 6 2 5 3 3 3 4 2 4 32
前田加依子 4 4 6 3 4 6 4 4 3 38
・プロマスター ホール()内…利用ホール
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(特設1) 9(特設2) 合計
山本友一 4 2 3 3 3 5 4 3 3 30
平林錠太郎 4 3 5 3 4 4 3 3 3 32
千葉昌一 4 2 6 2 3 4 3 3 3 30
岡上典之 4 2 3 3 3 4 3 3 3 28
・プログランドマスター ホール()内…利用ホール
  1 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(特設1) 9(特設2) 合計
諸岡通容 4 2 3 5 3 5 4 3 4 33
杉浦英一 5 4 4 2 2 4 5 4 3 33
土田岬 8 7 8 7 7 7 8 7 7 66
大石雅省 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29