気象条件 晴、微風
クラス 順位 氏名 ふりがな 第1R 決勝 合計
アドバンス 1 堀 敬萩 ほり けいしゅう 55 29 84 サドンデス
2 郡 守彦 こおり もりひこ 57 27 84
3 八木 能世 やぎ よしよ 61 28 89
4 石川 権一 いしかわ けんいち 62 32 94
5 実広 太陽 じつひろ たいよう 68 29 97
6 坂井 完祐 さかい かんすけ 66 35 101
アドバンス
レディス
1 堀 あけみ ほり あけみ 66 36 102
3 堀 菜華 ほり さいか 70 35 105
2 野村 瑛理 のむら えり 86 42 128
マスター 1 高野 修一 たかの しゅういち 53 24 77
2 竹下 強 たけした つよし 53 27 80
3 竹内 一二 たけうち かずじ 55 27 82
4 岡 哲也 おか てつや 61 27 88
5 野澤 竜次 のざわ りゅうじ 129 66 195
グランド
マスター
1 神山 吉孝 こうやま よしたか 55 29 84
2 小谷 洋一 こたに よういち 52 33 85
3 堀 哲哉 ほり てつや 61 29 90
4 柴田 正宏 しばた まさひろ 62 30 92
5 河村 伊彦 かわむら ただひこ 65 34 99
6 佐藤 雄二 さとう ゆうじ 67 33 100
7 白川 充 しらかわ みつる 70 33 103
グランド
マスター
レディス
1 小谷 美智子 こたに みちこ 64 35 99
2 二宮 早苗 にのみや さなえ 65 38 103
3 木場 喜美子 きば きみこ 79 41 120
シニア
グランド
マスター
1 木場 龍夫 きば たつお 62 32 94
2 仲 祥介 なか しょうすけ 63 33 96
3 南井 英一 みなみい えいいち 70 31 101
4 森田 陽一 もりた よういち 70 39 109
5 疋田 征三 ひきだ せいぞう 80 35 115