アマ・アドバンス予選ラウンド(18ホール)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
堀 敬萩 2 2 3 4 4 3 4 3 3 28 3 3 3 3 2 3 3 3 4 27 55
郡 守彦 3 3 5 3 3 2 5 2 3 29 3 4 3 4 4 3 3 2 2 28 57
八木 能世 2 5 2 3 3 4 4 3 3 29 3 4 3 3 4 5 3 3 4 32 61
石川 権一 3 3 3 4 3 4 4 3 3 30 3 3 3 3 5 4 3 4 4 32 62
坂井 完祐 5 3 3 2 3 6 4 5 3 34 3 4 3 4 4 2 3 3 6 32 66
実広 太陽 4 7 3 4 5 5 5 3 3 39 4 4 3 2 3 3 2 3 5 29 68


アマ・アドバンスレディス予選ラウンド(18ホール)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
堀 あけみ 3 4 5 4 4 3 5 3 3 34 3 4 4 3 4 3 3 4 4 32 66
堀 菜華 2 5 2 4 3 4 4 3 4 31 4 3 3 3 3 6 3 11 3 39 70
野村 瑛理 3 6 5 4 4 4 4 3 5 38 4 4 5 4 3 6 3 4 15 48 86


アマ・マスター予選ラウンド(18ホール)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
高野 修一 2 3 3 3 3 3 4 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 53
竹下 強 3 3 4 3 3 2 3 2 2 25 3 4 3 3 3 3 3 2 4 28 53
竹内 一二 3 3 3 3 2 2 7 2 3 28 3 3 3 3 3 2 3 2 5 27 55
岡 哲也 2 3 3 5 3 4 4 3 5 32 3 3 3 3 3 5 2 3 4 29 61


アマ・グランドマスター予選ラウンド(18ホール)
(*)はペナルティー計算したスコア
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
小谷 洋一 2 3 3 4 3 3 3 2 3 26 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 52
神山 吉孝 2 3 3 3 4 3 3 3 3 27 3 4 3 4 3 3 2 3 3 28 55
堀 哲哉 4 4 3 3 3 5 5 2 3 32 3 3 3 3 4 3 3 5 2 29 61
柴田 正宏 3 3 4 5 3 4 3 3 2 30 4 3 3 2 4 3 2 3 6 30 62(*)
河村 伊彦 3 3 3 3 4 3 3 6 2 30 4 4 4 3 5 3 2 3 7 35 65
佐藤 雄二 4 5 3 3 3 4 3 6 4 35 4 4 3 3 5 3 3 3 4 32 67
白川 充 3 6 3 3 4 3 6 3 3 34 4 5 3 3 5 4 2 4 4 34 70(*)


アマ・グランドマスターレディス予選ラウンド(18ホール)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
小谷 美智子 4 3 3 3 3 5 7 3 4 35 3 3 3 3 3 5 3 4 2 29 64
二宮 早苗 3 4 4 5 3 4 4 3 3 33 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32 65
木場 喜美子 3 4 5 4 4 5 6 3 4 38 4 5 5 4 4 6 4 4 5 41 79


アマ・シニアグランドマスター予選ラウンド(18ホール)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
木場 龍夫 3 4 3 4 3 5 4 2 4 32 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 62
仲 祥介 4 4 5 4 5 3 4 3 3 35 3 5 3 3 3 2 4 3 2 28 63
森田 陽一 3 4 4 4 3 4 4 3 3 32 4 4 4 3 4 6 4 3 6 38 70
南井 英一 5 5 4 4 4 4 5 5 3 39 3 3 3 5 4 3 3 4 3 31 70
疋田 征三 3 7 5 4 4 4 4 3 5 39 4 5 5 7 3 4 4 5 4 41 80


アマ・アドバンス決勝ラウンド(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
  1(1) 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(10) 9(11) 合計
堀 敬萩 3 4 2 3 5 3 3 3 3 29
郡 守彦 3 4 3 3 4 2 2 3 3 27
八木 能世 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
石川 権一 2 4 3 5 4 3 3 5 3 32
坂井 完祐 6 4 3 5 4 2 4 4 3 35
実広 太陽 3 4 3 4 4 3 2 3 3 29


アマ・アドバンスレディス決勝ラウンド(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
  1(1) 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(10) 9(11) 合計
堀 あけみ 4 5 4 4 5 3 3 3 5 36
堀 菜華 3 5 4 5 4 5 3 3 3 35
野村 瑛理 4 4 4 6 8 4 4 4 4 42


アマ・マスター決勝ラウンド(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
  1(1) 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(10) 9(11) 合計
高野 修一 2 3 2 3 3 3 2 3 3 24
竹下 強 3 4 3 2 3 2 4 3 3 27
竹内 一二 4 3 3 3 3 2 3 3 3 27
岡 哲也 2 3 3 4 3 2 3 3 4 27


アマ・グランドマスター決勝ラウンド(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
  1(1) 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(10) 9(11) 合計
小谷 洋一 3 4 2 5 5 3 3 4 4 33
神山 吉孝 3 3 3 4 4 2 3 4 3 29
堀 哲哉 2 4 2 4 6 2 3 3 3 29
柴田 正宏 3 3 3 4 5 3 3 3 3 30
河村 伊彦 4 4 3 5 4 5 2 4 3 34
佐藤 雄二 3 3 3 6 5 3 3 3 4 33
白川 充 3 6 3 4 4 3 3 3 4 33


アマ・グランドマスターレディス決勝ラウンド(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
  1(1) 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(10) 9(11) 合計
小谷 美智子 3 4 3 5 6 3 3 4 4 35
二宮 早苗 3 5 4 4 8 3 4 3 4 38
木場 喜美子 5 4 4 5 6 3 5 4 5 41


アマ・シニアグランドマスター決勝ラウンド(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
  1(1) 2(4) 3(5) 4(6) 5(7) 6(8) 7(9) 8(10) 9(11) 合計
木場 龍夫 4 3 3 3 5 3 3 4 4 32
仲 祥介 2 4 4 4 4 3 4 4 4 33
森田 陽一 4 5 3 6 4 5 3 4 5 39
南井 英一 4 3 3 4 4 3 3 3 4 31
疋田 征三 3 3 4 5 5 3 4 4 4 35