プロ予選 第1ラウンド(18ホール)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
菊地 哲也 4 4 3 3 2 4 3 2 2 27 3 4 3 4 2 2 4 2 4 28 55
諸岡 通容 4 5 3 2 3 4 5 3 3 32 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30 62
高倉 大 3 3 2 3 2 4 4 2 3 26 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34 60
吉野 優作 3 3 2 2 3 2 3 2 4 24 2 3 3 2 3 3 4 2 2 24 48
松田 英明 3 2 3 3 4 2 3 2 3 25 3 3 4 3 2 5 2 3 4 29 54
高倉 靖詞 5 3 2 3 3 3 4 2 4 29 5 4 3 3 3 2 3 3 8 34 63
藤原 英明 5 4 3 3 2 5 4 3 4 33 4 5 3 3 4 >5 3 5 5 37 70
山本 友一 4 2 2 3 4 5 4 2 3 29 3 3 3 2 3 3 2 2 5 26 55
藤井 善行 3 3 2 2 3 3 4 3 3 26 4 4 3 4 2 3 3 3 5 31 57
大石 大 3 4 3 3 2 2 4 2 4 27 4 5 2 3 3 2 3 2 2 26 53
柳澤 秀憲 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 3 6 4 4 3 3 3 4 6 36 70
福田 孝一 4 2 3 2 2 3 3 7 2 28 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 58
吉岡 達浩 3 3 3 3 3 3 5 3 3 29 3 4 3 2 3 2 2 3 3 25 54
手塚 大樹 3 5 3 3 3 2 5 3 3 30 4 3 3 4 3 3 2 3 4 29 59
加藤 宏美 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31 5 4 5 3 3 3 4 3 4 34 65
野村 和弘 5 3 4 3 3 3 4 3 3 31 3 3 3 3 3 5 3 2 4 29 60
実広 泰史 3 3 3 3 2 2 5 2 3 26 3 3 2 2 2 4 2 2 2 22 48
本田 祥子 4 4 3 4 3 3 9 2 6 38 4 4 5 3 3 3 5 3 5 35 73
新家 秀一 3 4 2 3 3 3 3 4 3 28 3 5 3 4 3 2 3 3 9 35 63
田辺 温哉 4 5 4 3 3 5 5 3 6 38 5 4 3 4 3 3 5 4 6 37 75
千葉 昌一 4 4 3 3 3 4 3 3 2 29 3 4 2 2 3 4 4 3 3 28 57
田中 昭男 5 5 4 6 3 3 7 3 4 40 6 4 4 4 3 3 5 4 5 38 78
岡上 典之 5 3 3 3 3 3 4 3 2 29 3 4 2 2 3 2 4 2 6 28 57
黒田 大輔 3 2 3 3 3 3 5 5 3 30 4 4 3 3 3 2 2 2 6 29 59
白井 一夫 3 4 3 2 2 2 4 2 3 25 3 4 3 2 2 3 3 3 2 25 50
丹治 憲明 4 3 2 3 3 2 5 2 4 28 4 6 4 3 2 4 3 3 5 34 62
坂井 佑太朗 3 3 2 4 3 3 4 2 4 28 3 3 4 4 3 2 3 3 7 32 60
笠松 泰治 4 5 3 4 4 3 8 3 4 38 4 8 4 3 3 6 3 5 9 45 83
江原 隆夫 4 3 2 3 3 3 5 4 3 30 4 4 3 3 2 5 3 3 5 32 62
前田 依代子 4 5 2 3 3 5 4 3 4 33 4 5 4 3 3 3 5 4 4 35 68
大石 雅省 4 4 3 3 3 3 7 3 2 32 4 4 4 2 4 3 3 6 6 36 68
梅崎 嘉隆 3 3 4 3 3 4 5 2 4 31 3 4 3 3 3 2 2 3 2 25 56


プロ予選 第2ラウンド(18ホール)
(*)チェックペナルティー加算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
江原 隆夫 5 3 2 3 3 4 4 2 3 29 3 4 3 4 3 2 3 4 2 28 57
坂井 佑太朗 3 3 4 3 3 3 4 5 5 33 3 4 4 4 3 6 5 3 7 39 72
黒田 大輔 3 2 2 3 3 3 4 3 4 27 2 6 3 2 4 3 4 3 5 32 59
本田 祥子 5 4 3 3 3 4 6 3 4 35 3 5 4 4 3 3 3 3 6 34 69
大石 大 3 2 3 3 2 2 3 3 3 24 5 3 2 3 3 3 3 4 4 30 56(*)
実広 泰史 3 3 2 5 2 2 4 2 4 27 5 3 4 2 3 2 2 2 2 25 52
千葉 昌一 4 4 2 3 2 4 3 2 5 29 4 4 3 3 3 2 4 2 4 29 58
吉岡 達浩 3 4 3 4 3 2 6 3 4 32 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 60
大石 雅省 3 3 3 5 3 5 4 2 3 31 3 6 3 3 3 3 3 4 6 34 65
白井 一夫 3 3 3 3 2 2 3 2 3 24 3 3 >3 2 2 2 2 3 2 22 46
手塚 大樹 3 3 2 3 4 6 4 3 3 31 4 3 3 3 3 4 3 3 5 31 62
松田 英明 3 4 2 3 3 3 7 3 3 31 3 5 2 3 2 2 3 4 3 27 58
岡上 典之 4 3 2 5 3 3 6 4 3 33 4 4 3 3 3 2 4 4 2 29 62
新家 秀一 3 4 2 3 3 5 4 2 3 29 3 5 3 4 3 3 4 4 5 34 63
野村 和弘 4 4 2 3 3 4 5 4 2 31 5 5 4 3 3 6 3 6 4 39 70
諸岡 通容 4 4 2 3 4 4 4 3 5 33 4 4 3 3 3 2 3 3 5 30 63
笠松 泰治 4 4 3 3 3 4 5 3 4 33 4 5 3 5 4 5 4 4 4 38 71
梅崎 嘉隆 4 3 3 3 3 3 3 7 3 32 3 3 3 2 3 3 3 4 2 26 58
福田 孝一 4 3 4 4 2 3 3 3 2 28 5 4 3 3 3 4 3 2 6 33 61
吉野 優作 3 3 2 2 3 4 6 3 4 30 4 5 2 3 3 3 3 2 3 28 58
加藤 宏美 4 3 3 4 3 4 6 4 4 35 4 5 4 3 3 3 3 3 4 32 67
高倉 大 5 4 2 3 3 4 4 3 3 31 4 4 3 3 4 2 3 3 2 28 59
藤原 英明 3 4 2 4 3 4 4 3 3 30 4 5 4 2 4 3 3 3 3 31 61
柳澤 秀憲 4 4 3 4 3 4 3 4 3 32 4 4 3 3 3 3 4 5 6 35 67
菊地 哲也 3 3 4 2 3 2 3 3 3 26 5 4 2 3 2 2 3 2 2 25 51
田中 昭男 5 6 3 5 3 4 5 3 5 39 4 5 4 4 3 3 4 4 3 34 73
藤井 善行 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30 3 4 2 3 2 3 3 2 3 25 55
山本 友一 3 3 4 3 3 4 6 4 3 33 4 4 3 3 3 3 2 4 7 33 66
丹治 憲明 4 3 3 3 4 3 4 2 2 28 7 4 4 3 2 2 3 3 2 30 58
高倉 靖詞 3 3 2 3 3 4 3 2 3 26 3 5 5 3 4 3 2 3 3 31 57
田辺 温哉 4 6 4 3 4 7 10 3 8 49 5 6 4 3 6 4 2 3 8 41 90
前田 依代子 5 3 3 3 4 5 7 3 3 36 6 5 4 3 3 3 3 3 7 37 73


プロ予選 第3ラウンド(18ホール)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小計 10 11 12 13 14 15 16 17 18 小計 合計
白井 一夫 3 3 2 3 2 2 4 3 2 24 4 3 3 2 3 2 3 2 2 24 48
実広 泰史 4 2 2 3 2 3 4 2 2 24 3 3 3 2 2 2 3 2 2 22 46
菊地 哲也 3 2 3 2 2 2 5 2 2 23 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 42
吉野 優作 3 3 2 3 3 2 5 2 2 25 2 3 4 3 2 3 2 3 2 24 49
大石 大 3 4 2 3 2 3 4 3 2 26 3 3 2 3 2 2 3 2 3 23 49
松田 英明 3 2 4 2 2 4 4 2 3 26 2 3 2 2 3 3 3 3 4 25 51
梅崎 嘉隆 4 4 3 4 3 2 5 2 3 30 2 3 2 3 2 4 2 2 6 26 56
黒田 大輔 4 5 2 3 6 3 6 2 2 33 3 4 3 3 2 3 2 2 2 24 57
高倉 大 3 3 3 4 2 3 5 3 2 28 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 53
福田 孝一 3 3 3 3 3 2 5 4 2 28 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 49
丹治 憲明 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27 3 4 3 2 3 3 3 3 4 28 55
手塚 大樹 3 3 3 4 2 4 4 2 2 27 3 3 3 4 3 2 2 2 4 26 53
新家 秀一 4 3 4 4 3 4 6 3 3 34 3 3 3 3 2 5 3 3 3 28 62
野村 和弘 3 3 2 3 3 4 4 2 3 27 3 3 3 2 4 4 2 3 2 26 53
坂井 佑太朗 4 3 3 3 3 3 4 3 3 29 3 4 3 2 3 4 3 3 2 27 56
笠松 泰治 5 3 3 5 3 3 5 3 4 34 3 5 4 4 2 2 3 3 2 28 62
田辺 温哉 3 4 3 4 3 3 5 4 3 32 6 4 3 3 4 6 2 3 2 33 65
加藤 宏美 4 3 3 3 3 2 6 3 3 30 3 3 3 4 3 4 3 3 5 31 61
前田 依代子 4 3 3 3 3 4 5 3 3 31 4 3 4 3 5 2 3 3 5 32 63
本田 祥子 4 3 4 4 4 5 7 3 3 37 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30 67
藤井 善行 3 2 3 3 3 2 6 3 2 27 5 3 3 2 3 2 2 4 2 26 53
千葉 昌一 3 4 5 4 3 3 3 3 2 30 3 4 3 2 3 3 2 3 5 28 58
江原 隆夫 3 3 4 3 3 2 6 3 2 29 4 3 3 2 3 4 2 2 3 26 55
岡上 典之 4 3 3 4 3 3 4 3 2 29 3 4 4 3 3 3 2 4 2 28 57
山本 友一 3 2 2 3 2 3 5 3 3 26 3 3 2 3 3 3 2 3 6 28 54
藤原 英明 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 4 3 3 3 3 3 3 3 5 30 58
吉岡 達浩 3 3 4 3 3 3 4 3 2 28 3 4 2 3 2 3 2 2 6 27 55
高倉 靖詞 4 3 4 4 3 4 4 2 2 30 4 3 3 3 3 2 2 3 4 27 57
諸岡 通容 4 3 3 2 3 4 4 3 2 28 3 4 3 3 3 4 3 2 3 28 56
大石 雅省 4 4 3 4 4 3 5 5 3 35 5 3 3 3 4 3 3 3 2 29 64
柳澤 秀憲 4 3 4 3 3 4 4 3 3 31 4 4 3 3 3 3 3 3 7 33 64
田中 昭男 4 3 2 3 4 4 6 3 3 32 3 4 3 5 3 4 3 3 4 32 64


プロ・オープン準決勝(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
1(2) 2(3) 3(12) 4(13) 5(14) 6(15) 7(16) 8(17) 9(18) 合計
白井 一夫 3 3 2 2 3 2 3 2 4 24
実広 泰史 2 3 2 3 2 2 2 2 3 21
菊地 哲也 3 4 3 2 3 3 2 2 2 24
吉野 優作 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
大石 大 3 3 2 2 4 2 2 2 4 24
松田 英明 3 2 3 3 3 3 4 2 2 25
福田 孝一 3 2 3 2 3 3 2 2 3 23
梅崎 嘉隆 2 3 3 2 4 3 3 2 2 24
高倉 大 2 3 3 2 2 3 2 3 8 28
手塚 大樹 2 2 3 2 3 2 3 3 6 26
丹治 憲明 2 3 2 2 3 3 2 3 5 25
黒田 大輔 3 2 3 3 3 3 2 2 6 27
野村 和弘 3 2 3 3 3 3 2 3 2 24
坂井 佑太朗 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29
新家 秀一 4 5 3 2 3 3 3 4 2 29
笠松 泰治 3 2 3 5 7 4 3 4 4 35
田辺 温哉 4 3 3 3 3 3 3 3 6 31


プロ・レディス>準決勝(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
1(2) 2(3) 3(12) 4(13) 5(14) 6(15) 7(16) 8(17) 9(18) 合計
加藤 宏美 4 3 3 4 3 3 2 3 6 31
前田 依代子 3 2 3 3 3 3 2 3 4 26
本田 祥子 4 3 4 3 3 3 3 4 4 31


プロ・マスター準決勝(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
1(2) 2(3) 3(12) 4(13) 5(14) 6(15) 7(16) 8(17) 9(18) 合計
藤井 善行 4 3 2 2 3 2 2 3 2 23
千葉 昌一 3 5 2 2 4 2 3 2 3 26
江原 隆夫 2 3 3 2 2 4 3 4 2 25
山本 友一 3 4 3 3 3 3 2 3 3 27
岡上 典之 2 3 3 3 3 3 3 3 2 25
藤原 英明 3 4 3 2 3 4 3 3 6 31


プロ・グランドマスター準決勝(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
1(2) 2(3) 3(12) 4(13) 5(14) 6(15) 7(16) 8(17) 9(18) 合計
吉岡 達浩 3 3 3 2 2 3 2 5 2 25
高倉 靖詞 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26
諸岡 通容 3 4 3 4 2 3 2 4 4 29
大石 雅省 3 4 3 3 3 3 2 4 6 31
柳澤 秀憲 6 3 3 4 5 5 3 3 8 40
田中 昭男 3 3 3 4 3 3 3 3 7 32


プロ・オープン決勝(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
1(1) 2(5) 3(6) 4(7) 5(8) 6(9) 7(10) 8(11) 9
(特設)
合計
実広 泰史 3 3 3 4 2 3 3 3 2 26
白井 一夫 3 2 3 3 2 2 2 3 2 22
菊地 哲也 3 3 2 5 3 2 2 3 2 25
吉野 優作 3 2 3 4 2 2 3 2 2 23


プロ・レディス決勝(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
1(1) 2(5) 3(6) 4(7) 5(8) 6(9) 7(10) 8(11) 9
(特設)
合計
加藤 宏美 4 3 3 6 2 3 4 3 4 32
前田 依代子 4 3 4 4 2 3 4 4 3 31
本田 祥子 4 3 3 5 4 3 4 4 3 33


プロ・マスター決勝(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
1(1) 2(5) 3(6) 4(7) 5(8) 6(9) 7(10) 8(11) 9
(特設)
合計
藤井 善行 4 3 3 6 2 3 3 3 3 30
江原 隆夫 4 2 3 4 2 2 3 3 4 27
千葉 昌一 4 2 3 6 2 2 3 3 3 28
岡上 典之 4 4 5 7 2 2 3 3 3 33


プロ・グランドマスター決勝(9ホール)
()内の数字は実際にラウンドしたホールナンバー
1(1) 2(5) 3(6) 4(7) 5(8) 6(9) 7(10) 8(11) 9
(特設)
合計
吉岡 達浩 4 2 3 4 3 2 3 3 3 27
高倉 靖詞 4 3 3 4 3 3 3 3 4 30
諸岡 通容 3 3 2 5 4 3 3 3 3 29
大石 雅省 4 3 6 4 3 3 6 6 3 38