第145回 2022年6月19日
- By: Admin
- カテゴリー: 青少年の森ディスクゴルフ大会
やっと年度初めての鈴鹿【青少年の森公園ディスクゴルフ大会】開催できました。
すでに梅雨入りの暑い日でしたが、ご参加いただいた方々、ありがとうございます。
年度初めで、今回のスコアからハンディ算出されます。
まずはハンディ計算した順位から。
順位 | お名前 | 今回 ハンディ |
グロス (スコア) |
ネット |
---|---|---|---|---|
1 | 葛谷 | 28.6 | 80 | 51.4 |
2 | ヒオ | 26.4 | 78 | 51.6 |
3 | バントー | 23.1 | 75 | 51.9 |
服部 | 23.1 | 75 | 51.9 | |
泰山 | 19.8 | 72 | 52.2 | |
葉子 | 19.8 | 72 | 52.2 | |
進 | 18.7 | 71 | 52.3 | |
岩本 | 18.7 | 71 | 52.3 | |
市川 | 13.2 | 66 | 52.8 | |
杉浦 | 11 | 64 | 53 | |
野村 | 7.7 | 61 | 53.3 | |
ヤマ | 36.3 | 90 | 53.7 | |
南井 | 36.3 | 99 | 62.7 |
グロスでの順位
お名前 | グロス | |
---|---|---|
1 | 野村 | 61 |
2 | 杉浦 | 64 |
3 | 市川 | 66 |
進 | 71 | |
岩本 | 71 | |
泰山 | 72 | |
葉子 | 72 | |
バントー | 75 | |
服部 | 75 | |
ヒオ | 78 | |
葛谷 | 80 | |
ヤマ | 90 | |
南井 | 99 |
※同グロスの場合は誕生日の早い順。