第65回 2015年10月4日
- By: Admin
- カテゴリー: 青少年の森ディスクゴルフ大会
上位3位まで掲載
順位 | お名前 | スコア | ハンディ | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 進 | 62 | 19.8 | 42.2 |
2 | 龍夫 | 68 | 19.8 | 48.2 |
3 | 喜美子 | 87 | 36.3 | 50.7 |
優勝者はハンディが良くなるまで優勝時に算出されたハンディを継続します。 |
上位3位まで掲載
順位 | お名前 | スコア | ハンディ | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 進 | 62 | 19.8 | 42.2 |
2 | 龍夫 | 68 | 19.8 | 48.2 |
3 | 喜美子 | 87 | 36.3 | 50.7 |
優勝者はハンディが良くなるまで優勝時に算出されたハンディを継続します。 |