(2009.3.6・7 三重県松阪市雲出川河川敷公園)
近畿オープンにご参加のみなさん、本日はお疲れ様でした。ご参加ありがとうございました。プロ・オープン | ||||||
氏名 | 予1R (18H) |
予2R (18H) |
予3R (18H) |
準決R (9H) |
決R (9H) |
合計 |
実広 泰史 | 51 | 46 | 46 | 22 | 29 | 194 |
白井 一夫 | 52 | 50 | 49 | 26 | 27 | 204 |
松田 英明 | 50 | 58 | 52 | 21 | 29 | 210 |
福田 孝一 | 56 | 56 | 55 | 23 | 30 | 220 |
高橋 宏樹 | 55 | 54 | 54 | 28 | 191 | |
黒田 大輔 | 57 | 56 | 55 | 27 | 195 | |
千葉 昌一 | 59 | 62 | 51 | 24 | 196 | |
杉渕 純一 | 59 | 56 | 56 | 26 | 197 | |
杉浦 英一 | 60 | 61 | 62 | 31 | 214 | |
竹下 強 | 65 | 64 | 59 | 28 | 216 | |
※「グランドマスター」は不成立のため、「オープン」に統合 |
プロ・レディース | ||||||
氏名 | 予1R (18H) |
予2R (18H) |
予3R (18H) |
準決R (9H) |
決R (9H) |
合計 |
福原 有希 | 58 | 61 | 63 | 31 | 32 | 245 |
前田 加依子 | 67 | 70 | 67 | 31 | 35 | 270 |
白井 節子 | 78 | 83 | 71 | 38 | 39 | 309 |
<サタデー> | <サンデー> | |||||||
アドバンス | アドバンス | |||||||
氏名 | 1R (18H) |
2R (18H) |
合計 | 氏名 | 1R (18H) |
2R (9H) |
合計 | |
木場 龍夫 | 64 | 56 | 120 | 早川 浩一 | 50 | 27 | 77 | |
福岡 侑士 | 65 | 63 | 128 | 山本 友一 | 51 | 27 | 78 | |
島倉 諭 | 64 | 65 | 129 | 高倉 靖詞 | 53 | 25 | 78 | |
田辺 温哉 | 68 | 67 | 135 | 坂井 佑太朗 | 52 | 30 | 82 | |
坂井 完祐 | 77 | 74 | 151 | 竹内 一二 | 53 | 31 | 84 | |
※「シニアグランドマスター」「U10」は 不成立のため、「アドバンス」に統合 |
高倉 大 | 60 | 28 | 88 | ||||
内田 智子 | 60 | 35 | 95 | |||||
島倉 諭 | 64 | 34 | 98 | |||||
福岡 侑士 | 64 | 34 | 98 | |||||
田辺 温哉 | 67 | 35 | 102 | |||||
井上 広美 | 69 | 35 | 104 | |||||
坂井 完祐 | 73 | 37 | 110 | |||||
※「マスター」「マスターレディス」「U13」「U10」 は不成立のため、「アドバンス」に統合 |
||||||||
グランドマスター | ||||||||
氏名 | 1R (18H) |
2R (9H) |
合計 | |||||
伊藤 貞良 | 58 | 28 | 86 | |||||
神山 吉孝 | 58 | 29 | 87 | |||||
河村 伊彦 | 57 | 31 | 88 | |||||
長坂 雪久 | 60 | 33 | 93 | |||||
平井 博喜 | 63 | 31 | 94 | |||||
山田 康弘 | 65 | 30 | 95 | |||||
佐藤 雄二 | 64 | 31 | 95 | |||||
※「シニアグランドマスター」は不成立のため、 「グランドマスター」に統合 |
||||||||
シニアグランドマスターレディース | ||||||||
氏名 | 1R (18H) |
2R (9H) |
合計 | |||||
山本 芳枝 | 62 | 34 | 96 | |||||
伊藤 啓子 | 68 | 33 | 101 | |||||
木場 喜美子 | 76 | 38 | 114 | |||||
レジェンド | ||||||||
氏名 | 1R (18H) |
2R (18H) |
合計 | |||||
柏木 堯 | 55 | 29 | 84 | |||||
水谷 等 | 69 | 33 | 102 | |||||
疋田 征三 | 67 | 35 | 102 |