※はじめに
24年度(2013年5月)から青少年ディスクゴルフ大会の運営方法を一部変更して開催しております。
こちらでは、運営方法変更後のハンディ算出された一覧を表示しています。ハンディ算出方法・運営方法の詳細は開催要項をご確認ください。
27年度(2015年5月)のディスクゴルフ大会は、特設ホール(9H)を2ラウンドします。
[27年度大会用 特設ホールコースマップ]
掲載順序基準なし。敬称略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お名前 | 第71回 (2016年 4月10日) |
第72回 (2016年 5月15日) |
第73回 (2016年 6月12日) |
第74回 (2016年 7月24日) |
第75回 (2016年 8月21日) |
第76回 (2016年 9月25日) |
第77回 (2016年 10月23日) |
第78回 (2016年 11月27日) |
第79回 (2016年 12月25日) |
第80回 (2017年 1月29日) |
第81回 (2017年 2月19日) |
第82回 (2017年 3月26日) |
||||||||||||||||||||||||
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
雨天・ 参加者少数 につきスコア 付けず |
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
雨天・ 参加者少数 につきスコア 付けず |
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
グロス | ネット | 次回 ハンディ |
雨天・ 中止 |
|||||||
坂井 美毅 | 52 | 53.8 | -1.8 | 54 | 55.8 | 0 | 52 | 52 | -1.8 | 50 | 51.8 | -3.6 | 50 | 53.6 | -3.6 | 52 | 55.6 | -1.8 | 53 | 54.8 | -0.9 | 56 | 56.9 | 2.2 | ||||||||||||
樋尾 広美 | 76 | 51.8 | 24.2 | 74 | 49.8 | 22 | 76 | 54 | 24.2 | 76 | 51.8 | 24.2 | 75 | 50.8 | 23.1 | 74 | 50.9 | 22 | ||||||||||||||||||
岩本 匡史 | 65 | 52.9 | 12.1 | 65 | 52.9 | 12.1 | 68 | 55.9 | 15.4 | 70 | 54.6 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||
橋本 一郎 | 68 | 52.6 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木場 龍夫 | 69 | 52.5 | 16.5 | 63 | 46.5 | 9.9 (1) |
63 | 53.1 | 9.9 | 69 | 59.1 | 9.9 | 63 | 53.1 | 9.9 | 73 | 63.1 | 9.9 | 67 | 57.1 | 9.9 | 62 | 52.1 | 8.8 | 70 | 61.2 | 8.8 | |||||||||
木場 喜美子 | 88 | 51.7 | 36.3 | 87 | 50.7 | 36.3 | 90 | 53.7 | 36.3 | 92 | 55.7 | 36.3 | 87 | 50.7 | 36.3 | 91 | 54.7 | 36.3 | 83 | 46.7 | 31.9 (1) |
85 | 53.1 | 31.9 | 90 | 58.1 | 31.9 | |||||||||
中山 進 | 62 | 53.2 | 8.8 | 74 | 65.2 | 22 | 66 | 44 | 13.2 | 67 | 53.8 | 14.3 | 66 | 51.7 | 13.2 | 67 | 53.8 | 14.3 | 69 | 54.7 | 16.5 | 71 | 54.5 | 18.7 | ||||||||||||
中山 葉子 | 80 | 51.4 | 28.6 (1) |
81 | 52.4 | 28.6 | 82 | 53.4 | 28.6 | 83 | 54.4 | 28.6 | 79 | 50.4 | 27.5 | 77 | 49.5 | 25.3 (1) |
||||||||||||||||||
門脇 省治 | 76 | 51.8 | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平生 美佐代 | 77 | 51.7 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平生 七渚 | 101 | 64.7 | 36.3 | 105 | 68.7 | 36.3 | 105 | 68.7 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||
大木 俊吉 | 67 | 52.7 | 14.3 | 63 | 48.7 | 9.9 | 66 | 56.1 | 13.2 | 63 | 49.8 | 9.9 | 66 | 56.1 | 13.2 | |||||||||||||||||||||
小坂 | 74 | 52 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
横川 進 | 80 | 51.4 | 28.6 | 71 | 42.4 | 18.7 | 72 | 53.3 | 18.7 | 78 | 59.3 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||
池田 邦彦 | 73 | 52.1 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
池田 隆子 | 74 | 52 | 22 | 71 | 49 | 18.7 (1) |
73 | 54.3 | 18.7 | 72 | 53.3 | 18.7 | 77 | 58.3 | 18.7 | |||||||||||||||||||||
久松 礼緒 | 90 | 53.7 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小木曽 麻美 | 112 | 75.7 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バントー | 75 | 51.9 | 23.1 | 72 | 48.9 | 19.8 (1) |
73 | 53.2 | 19.8 | 71 | 51.2 | 18.7(1) | ||||||||||||||||||||||||
堀 哲哉 | 60 | 53.4 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
堀 あけみ | 71 | 52.3 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
堀 菜華 | 54 | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
堀 敬萩 | 68 | 52.6 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南井 英一 | 78 | 51.6 | 26.4 | 75 | 48.6 | 23.1(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
服部 道郎 | 83 | 51.1 | 31.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※加算されるハンディには「−」が付いています。次回へ繰り越すハンディは黄色枠の数字です。 ※このハンディは年度ごとにリセットします。ご了承ください。 ※ここに記載されている方は今年度中に参加された方のみです。 |